
SIZE
製品寸法

POINT
製品特長

ブライン槽内の熱交配置
コンベア上部に熱交換器を配置することにより、熱交換器で冷却された最も冷たいブラインが常に食材に接触するため、急速に満遍なく食品を冷凍可能

新開発ネットコンベア
ブライン透過性/熱伝導性/耐腐食性に優れたネットコンベア(CN型)の採用。挟込むことによりどんな食材でも凍結可能

高性能撹拌機搭載
高性能撹拌機20台搭載により流速向上食品の急速凍結及びブライン槽内の温度バラツキを軽減し、品質向上に寄与
DETAIL
製品仕様
型名 | ZERO-A1 | ||
外形 | 外装 | ナチュラルグレー(1.0Y 8.5/0.5) | |
幅 | 2070mm | ||
奥行 | 8400mm | ||
高さ | 2900mm | ||
冷凍方式 | 液冷 | ||
液量 | 約7000L | ||
処理能力 | 700kg/h(仮) | ||
熱媒 | 液槽内 | シュンコールB-65 | |
冷凍機 | R404A | ||
室外機 | 電源 | AC3Φ 200V 50/60Hz | |
蒸発温度範囲 | -65~-20℃ | ||
圧縮機型式 | FL1000EL-180A3×2×3台 | ||
圧縮機定格出力 | 7.4kW ×2×3台 | ||
冷凍能力 | 7.58/9.14 トン(OUT:32℃時) | ||
電気特性 | 消費電力 | 14.5/17.2 (kW) × 3 | |
運転電流 | 54.3/53.5 (A) × 3 | ||
力率 | 77/93 | ||
始動電流 | 299/282 | ||
冷凍機油 | 種類 | FVC32D | |
封入量 | 5L × 2 × 3台 | ||
攪拌機 | モータ | 電源 | 200V 三相 50/60Hz |
回転速度 | 300 rev/min | ||
種類 | 全閉自冷型 | ||
接液部材質 | SUS304 | ||
定格 | 0.1kW × 20台 | ||
モータ | CNVM01-507R-5 | ||
塗装色 | マンセル 10GY 6/2 | ||
重量 | 16kg | ||
プロペラ | 材質 | SUS304 | |
径 | 160 | ||
蒸発器 | 種類 | 多管式熱交換器 | |
配管 | Φ15.88 C1220T-O | ||
コンベア | ネット仕様 | 型式 | ネットコンベアCN型 |
材質 | SUS304 | ||
規定格 | Φ2.0×P13×K15×W1000S | ||
モータ | 電源 | 200V 三相 50/60Hz | |
種類 | 防水中空軸型 | ||
定格 | 0.2kW(1/750) | ||
速度 | 0.17~1.1 m/min インバータ |
※現在開発中のため仕様変更する場合があります